<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan de CAMpagne - Planowanie Produkcji, Zarządzanie Produkcją, Kontrola Produkcji,System ERP,</title>
	<atom:link href="http://www.pdcam.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdcam.pl</link>
	<description>Plan de CAMpagne to nowoczesny system ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem z ukierunkowaniem na zarządzanie i planowanie produkcji.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Konferencja ERP GigaCon Wrocław</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/aktualnosci/konferencja-erp-gigacon-wroclaw/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/aktualnosci/konferencja-erp-gigacon-wroclaw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagmarap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo, W dniu 18 kwietnia 2012 r uczestniczyliśmy w konferencji ERP GigaCon Wrocław, gdzie mieliśmy przyjemność zaprezentować system Plan-de-CAMpagne wśród czołowych systemów klasy ERP w Polsce. Dla zainteresowanych zamieszczamy wpis z katalogu prezentujący firmę Datacomp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/aktualnosci/konferencja-erp-gigacon-wroclaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na targi Mach-Tool</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/news-newsletter/zapraszamy-na-targi-mach-tool/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/news-newsletter/zapraszamy-na-targi-mach-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 29.05-31.05.2012 zapraszamy do odwiedzenia poznańskich targów Mach-Tool. Firmę Datacomp oraz program Plan-de-CAMpragne będą Panstwo mogli znaleźć w pawilonie 6A, stoisku 34. Serdecznie zapraszamy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/news-newsletter/zapraszamy-na-targi-mach-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie standardowych dopisków tekstowych na dokumentach</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/tips-tricks/tworzenie-standardowych-dopiskow-tekstowych-na-dokumentach/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/tips-tricks/tworzenie-standardowych-dopiskow-tekstowych-na-dokumentach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Czasami na dokumentach tj. oferta, faktura, zamówienie itd. istnieje konieczność przypisania tekstu, krótkiej notatki, której tekst zazwyczaj jest stały, natomiast nie musi występować na każdym dokumencie. Program Plan-de-CAMpagne umożliwia tworzenie bazy standardowych zwrotów, które w łatwy sposób można załączyć do odpowiedniego typu dokumentu. Zwroty standardowe można zdefiniować w następujący sposób: Plik- Otwórz- Teksty standardowe   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/tips-tricks/tworzenie-standardowych-dopiskow-tekstowych-na-dokumentach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opis procedury wypożyczeń Palet Euro</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/praktyczne-zastosowanie/opis-procedury-wypozyczen-palet-euro/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/praktyczne-zastosowanie/opis-procedury-wypozyczen-palet-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne zastosowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Program Plan-de-CAmpagne daje możliwość rejestracji wypożyczeń i zwrotów Palet Euro. Aby móc prawidłowo korzystać z tej procedury należy włączyć odpowiednie opcje ułatwiające jej wykorzystywanie. Dla osób chcących jeszcze dokładniej rozliczać to zagadnienie zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem. Ustawienia i definicja magazynu Na magazynie należy zdefiniować grupę materiałową, która będzie odpowiedzialna za przechowywanie wszystkich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/praktyczne-zastosowanie/opis-procedury-wypozyczen-palet-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości programu Plan de Campagne wersja 4.2 – część 6</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/nowosci-pdc/nowosci-programu-plan-de-campagne-wersja-4-2-czesc-6/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/nowosci-pdc/nowosci-programu-plan-de-campagne-wersja-4-2-czesc-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości PdC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Dodatkowe pola podczas wysyłania maila z załącznikiem Kopiowanie ustawień z typów pól MS Excel Dodawanie jednocześnie kilku linii do zafakturowania Dołożono opisy kalkulacji oraz operacji podczas edycji linii wpisy czasów Podczas cofnięcia potrącenia z magazynu, materiał wchodzi na stan magazynowy z wartością, z jaką znajduje się aktualnie na magazynie 1. Dodatkowe pola podczas wysyłania maila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/nowosci-pdc/nowosci-programu-plan-de-campagne-wersja-4-2-czesc-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualny podgląd Harmonogramów pracy pracowników</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/praktyczne-zastosowanie/wizualny-podglad-harmonogramow-pracy-pracownikow/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/praktyczne-zastosowanie/wizualny-podglad-harmonogramow-pracy-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne zastosowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[W Plan-de-CAMpagne znajduje się narzędzie ułatwiające odnalezienie informacji odnośnie pracy danego pracownika w określonym przedziale czasowym. Informacja ta przedstawiana jest w formie podglądu graficznego. Dodatkową opcją może być tabela Wpisy Czasów. Widzimy, że dane, które znajdą się w grafiku są informacjami przetworzonymi bezpośrednio z rejestracji czasów online oraz wpisami ręcznymi. Podgląd harmonogramów pracy pracowników możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/praktyczne-zastosowanie/wizualny-podglad-harmonogramow-pracy-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyspieszenie otwierania okna rejestracji czasów pracy</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/tips-tricks/przyspieszenia-otwierania-okna-rejestracji-czasow-pracy-bezposrednio-na-produkcji/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/tips-tricks/przyspieszenia-otwierania-okna-rejestracji-czasow-pracy-bezposrednio-na-produkcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje możliwość przyspieszenia otwierania okna rejestracji czasów pracy bezpośrednio na produkcji, bez konieczności podawania loginu i hasła oraz zbędnego otwierania okien. Aby wykonać taką czynność należy dodać cechy do ścieżki dostępu, skrótu lub ikony, którym otwierana jest rejestracja czasów na produkcji. &#160; Krok 1) Kursorem myszki najedź na ikonie, którą pracownicy otwierają rejestrację czasów pracy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/tips-tricks/przyspieszenia-otwierania-okna-rejestracji-czasow-pracy-bezposrednio-na-produkcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości programu Plan de Campagne wersja 4.2 – część 5</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/newsletter/nowosci-pdc/nowosci-programu-plan-de-campagne-wersja-4-2-czesc-5/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/newsletter/nowosci-pdc/nowosci-programu-plan-de-campagne-wersja-4-2-czesc-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości PdC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Tabela WONLINE – to tabela aktywnego okna rejestracji czasów online znajduje się na serwerze. Możliwość podglądu, kto i gdzie pracuje w danym momencie, bez konieczności otwierania okna rejestracji czasów pracy. Dodatkowo posiada możliwość używania skryptów w oknie rejestracji czasów pracy. Nowa opcja - Połączone rezerwacje materiału w kg Dodatkowa linia dla nadprodukcji w Raportach produkcji Tabela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/newsletter/nowosci-pdc/nowosci-programu-plan-de-campagne-wersja-4-2-czesc-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka prywatności</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/firma/polityka-prywatnosci/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/firma/polityka-prywatnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Datacomp Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy Datacomp Sp. z o.o., czy też użytkownika serwisów, oprogramowań należących do Datacomp obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę którą się kierujemy: Datacomp Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/firma/polityka-prywatnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targi STOM 2012 – Dziękujemy za przybycie</title>
		<link>http://www.pdcam.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-targi-stom/</link>
		<comments>http://www.pdcam.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-targi-stom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdcam.pl/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Dziękujemy za liczne odwiedziny naszego stoiska na targach STOM 2012. Mamy nadzieję, że była to dla Państwa doskonała okazja do lepszego poznania naszego zespołu jak i aktualnej oferty. Do zobaczenia na kolejnej edycji targów. Datacomp &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pdcam.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-targi-stom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

